TUV Australia
Vff01
Verde Form proudly presents the VFF01, made from advanced Flow Form technology, which allows for a wide assortment of wheel widths. The VFF01 features a dimensional mesh spoke configuration combined with an infinite undercut barrel extending to the lip.
Finish:
Gloss Black
Sizes:
19x8.5, 19x9., 19x9.5, 19x10., 20x8.5, 20x9., 20x10., 20x10.5, 20x11., 20x12.
Bolts:
5x4.25, 5x112, 5x4.5, 5x115, 5x120, 5x4.75, 5x130
MSRP From:
$305.00
Verde Wheels - VFF01 - Flow Form
Verde Wheels - VFF01 - Concave
Verde Wheels - VFF01 - Staggered
specifications
Part Number Size PCD 1 PCD 2 Offset Bore Load Weight Finish MSRP
VFF01-984445GB 19x8.50 5x112 +45 66.56 1800 20.00 Gloss Black $354.00
VFF01-986538GB 19x8.50 5x4.5 +38 74.10 1800 20.00 Gloss Black $351.00
VFF01-991215GB 19x9 5x120 +15 74.10 1800 20.00 Gloss Black $356.00
VFF01-991232GB 19x9 5x120 +32 74.10 1800 20.00 Gloss Black $356.00
VFF01-994430GB 19x9 5x112 +30 66.56 1800 20.00 Gloss Black $356.00
VFF01-996515GB 19x9 5x4.5 +15 74.10 1800 20.00 Gloss Black $348.00
VFF01-996530GB 19x9 5x4.5 +30 74.10 1800 20.00 Gloss Black $506.00
VFF01-9954448GB 19x9.50 5x112 +48 66.56 1800 20.00 Gloss Black $359.00
VFF01-9956155GB 19x9.50 5x4.75 +55 70.30 1800 20.00 Gloss Black $348.00
VFF01-911225GB 19x10 5x120 +25 74.10 1800 20.00 Gloss Black $364.00
VFF01-911240GB 19x10 5x120 +40 74.10 1800 20.00 Gloss Black $364.00
VFF01-914436GB 19x10 5x112 +36 66.56 1800 20.00 Gloss Black $364.00
VFF01-916135GB 19x10 5x4.75 +35 70.30 1800 20.00 Gloss Black $355.00
VFF01-916520GB 19x10 5x4.5 +20 74.10 1800 20.00 Gloss Black $355.00
VFF01-916542GB 19x10 5x4.5 +42 74.10 1800 20.00 Gloss Black $339.00
Part Number Size PCD 1 PCD 2 Offset Bore Load Weight Finish MSRP
VFF01-283140GB 20x8.50 5x4.25 +40 74.10 0 0.00 Gloss Black $396.00
VFF01-284440GB 20x8.50 5x112 +40 66.56 1800 24.00 Gloss Black $396.00
VFF01-286538GB 20x8.50 5x4.5 +38 74.10 1800 24.00 Gloss Black $399.00
VFF01-291220GB 20x9 5x120 +20 74.10 1800 24.00 Gloss Black $404.00
VFF01-291235GB 20x9 5x120 +35 74.10 1800 24.00 Gloss Black $404.00
VFF01-293045GB 20x9 5x130 +45 71.50 1800 24.00 Gloss Black $394.00
VFF01-293135GB 20x9 5x4.25 +35 74.10 1800 24.00 Gloss Black $404.00
VFF01-294420GB 20x9 5x112 +20 66.56 1800 24.00 Gloss Black $404.00
VFF01-294432GB 20x9 5x112 +32 66.56 1800 24.00 Gloss Black $404.00
VFF01-296159GB 20x9 5x4.75 +59 70.30 1800 24.00 Gloss Black $404.00
VFF01-296520GB 20x9 5x4.5 +20 74.10 1800 24.00 Gloss Black $404.00
VFF01-296530GB 20x9 5x4.5 +30 74.10 1800 24.00 Gloss Black $404.00
VFF01-299018GB 20x9 5x115 +18 71.50 1800 24.00 Gloss Black $404.00
VFF01-211220GB 20x10 5x120 +20 74.10 1800 24.00 Gloss Black $413.00
VFF01-214445GB 20x10 5x112 +45 66.56 1800 24.00 Gloss Black $409.00
VFF01-216135GB 20x10 5x4.75 +35 70.30 1800 24.00 Gloss Black $413.00
VFF01-216545GB 20x10 5x4.5 +45 74.10 1800 24.00 Gloss Black $413.00
VFF01-219018GB 20x10 5x115 +18 71.50 1800 24.00 Gloss Black $305.00
VFF01-2151227GB 20x10.50 5x120 +27 74.10 1800 24.00 Gloss Black $414.00
VFF01-2151242GB 20x10.50 5x120 +42 74.10 1800 24.00 Gloss Black $418.00
VFF01-2153145GB 20x10.50 5x4.25 +45 74.10 1800 24.00 Gloss Black $418.00
VFF01-2154442GB 20x10.50 5x112 +42 66.56 1800 24.00 Gloss Black $418.00
VFF01-2156525GB 20x10.50 5x4.5 +25 74.10 1800 24.00 Gloss Black $408.00
VFF01-2156545GB 20x10.50 5x4.5 +45 74.10 1800 24.00 Gloss Black $414.00
VFF01-2111235GB 20x11 5x120 +35 74.10 1800 24.00 Gloss Black $412.00
VFF01-2114430GB 20x11 5x112 +30 66.56 1800 24.00 Gloss Black $412.00
VFF01-2116179GB 20x11 5x4.75 +79 70.30 1800 24.00 Gloss Black $422.00
VFF01-2116552GB 20x11 5x4.5 +52 74.10 1800 24.00 Gloss Black $412.00
VFF01-2119027GB 20x11 5x115 +27 71.50 1800 24.00 Gloss Black $418.00
VFF01-2123060GB 20x12 5x130 +60 71.50 1800 24.00 Gloss Black $431.00
VFF01-2126150GB 20x12 5x4.75 +50 70.30 1800 24.00 Gloss Black $431.00

Fitment Lookup